SKU:
ISR4331-AXV/K9
- Router Cisco ISR 4331 (3GE, 2NIM, 1SM, 4G FLASH, 4G DRAM, IPB, SEC, DATA, UC, PVDM4-32)
ISR4331-AXV/K9
| Model | ISR4331-AXV/K9 |
| Rodzaj urządzenia | Router |
| Producent | Cisco |
| Oprogramowanie | IP Base + SEC + DATA + UC |
| Łączna ilość portów WAN | 3 |
| Ilość portów WAN COMBO [RJ45/SFP] | 2 |
| Szybkość portów [Mb/s] | 10/100/1000 |
| PoE | Tak |
| Standard [IEEE] | 802.3at |
| Dostępna moc PoE [W] | 250 |
| Maksymalna moc na port [W] | 500 |
| Wydajność [Mbps] | 100 |
| Wydajność do odblokowania licencyjnie [Mbps] | 300 |
| Ilość gniazd NIM | 2 |
| Ilość gniazd SM | 1 |
| Podwójne gniazda SM | 0 |
| Port USB | 1 |
| Moduł PVDM | 32 |
| Maksymalna ilość PVDM | 256 |
| Pamięć DRAM [GB] | 4 |
| Maksymalna pamięć DRAM [GB] | 16 |
| Pamięć flash [GB] | 4 |
| Maksymalna pamięć flash [GB] | 16 |
| Temperatura pracy min. [°C] | 0 |
| Temperatura pracy maks. [°C] | 40 |
| Wilgotność pracy min.[%] | 5% |
| Wilgotność pracy max.[%] | 85% |
| Hałas podczas pracy typowy [dB] | 61,2 |
| Hałas podczas pracy maks. [dB] | 81,6 |
| Typowe zużycie prądu [W] | 42 |
| Napięcie zasilacza | AC |
| Redundanty zasilacz | Nie |
| Redundanty zasilacz w komplecie | Nie |
| Wysokość [cm] | 18,1 |
| Szerokość [cm] | 57,78 |
| Głębokość [cm] | 57,1 |
| Waga [kg] | 7,3 |
| MTBF [h] | 587250 |
Unikatowy kod produktu
ISR4331-AXV/K9
Type of device
Router
Producer
Cisco
Licenses
IP Base + SEC + DATA + UC
Software type
IOS-XE
Total number of WAN ports
2
Number of 1G LAN ports
1
Number of LAN COMBO ports
2
LAN SFP ports
1
Number of NIM sockets
2
Number of SM sockets
1
Number of ISC sockets
1
PVDM module
32
Maximum PVDM
256
Port USB
Yes
Throughput [Mbps]
100
Performance unlocked by license [Mbps]
300
Network monitoring
NetFlow
Flash memory [GB]
4
Maximum flash memory [GB]
16
DRAM memory [GB]
4
Maximum DRAM [GB]
16
Minimum operating temperature [°C]
0
Maximum operating temperature [°C]
40
Minimum humidity.[%]
5
Maksimum humidity[%]
85
Typical noise during operation [dB]
61,20
Maksimum noise [dB]
81,60
Height [RU]
1
Height [cm]
4,44
Width [cm]
43,82
Depth [cm]
43,82
MTBF [h]
587250
Ask a question
Write your opinion














