SKU: ISR4451-X/K9
ISR4451-X/K9
- Router Cisco ISR4451 (4GE,3NIM,2SM,8G FLASH,4G DRAM), IP Base, 1 Gbps->2 Gbps
Model | ISR4451-X/K9 |
Rodzaj urządzenia | Router |
Producent | Cisco |
Oprogramowanie | IP BASE |
Łączna ilość portów WAN | 4 |
Ilość portów WAN COMBO [RJ45/SFP] | 4 |
Szybkość portów [Mb/s] | 10/100/1000 |
PoE | Tak |
Standard [IEEE] | 802.3at |
Dostępna moc PoE [W] | 500 |
Maksymalna moc PoE [W] | 990 |
Wydajność [Gbps] | 1 |
Wydajność do odblokowania licencyjnie [Gbps] | 2 |
Ilość gniazd NIM | 3 |
Ilość gniazd SM | 2 |
Podwójne gniazda SM | 1 |
Port USB | 2 |
Moduł PVDM | x |
Pamięć DRAM [GB] | 4 |
Maksymalna pamięć DRAM [GB] | 16 |
Pamięć flash [GB] | 8 |
Maksymalna pamięć flash [GB] | 32 |
Temperatura pracy min. [°C] | 0 |
Temperatura pracy maks. [°C] | 40 |
Wilgotność pracy min.[%] | 5 |
Wilgotność pracy max.[%] | 85 |
Hałas podczas pracy typowy [dB] | 61,2 |
Hałas podczas pracy maks. [dB] | 81,6 |
Typowe zużycie prądu [W] | 158 |
Napięcie zasilacza | AC |
Redundanty zasilacz | Tak |
Redundanty zasilacz w komplecie | Nie |
Wysokość [cm] | 8,89 |
Szerokość [cm] | 43,81 |
Głębokość [cm] | 46,7 |
Waga [kg] | 13.1 |
MTBF [h] | 480770 |
Unikatowy kod produktu
ISR4451-X/K9
Type of device
Router
Producer
Cisco
Licenses
IP Base
Software type
IOS-XE
Total number of WAN ports
4
Number of LAN COMBO ports
4
Number of NIM sockets
3
Number of SM sockets
2
Number of ISC sockets
1
Port USB
Yes
Optional PoE
Yes
Standard [IEEE]More
802.3atWydajność [Mbps]Performance [Mbps]
802.3at
Number of PoE ports
2
Maksimum power per port [W]
30
Performance [Gbps]
1
Performance unlocked by license [Mbps]
2000
Network monitoring
NetFlow
Flash memory [GB]
8
Maximum flash memory [GB]
32
DRAM memory [GB]
4
Maximum DRAM [GB]
16
Minimum operating temperature [°C]
0
Maximum operating temperature [°C]
40
Minimum humidity.[%]
5
Maksimum humidity[%]
85
Typical noise during operation [dB]
58.20
Maksimum noise [dB]
78,80
Height [RU]
2
Height [cm]
8,89
Width [cm]
43,82
Depth [cm]
46,99
Weight [kg]
13,10
MTBF [h]
480770
Ask a question
Write your opinion