SKU: ISR4351-V/K9
ISR4351-V/K9
- Router Cisco ISR 4351 (3GE, 3NIM, 2SM, 4G FLASH, 4G DRAM, IPB, UC, PVDM4-64), 200Mbps->400Mbps
Model | ISR4351-V/K9 |
Rodzaj urządzenia | Router |
Producent | Cisco |
Oprogramowanie | IP BASE + UC |
Łączna ilość portów WAN | 3 |
Ilość portów WAN COMBO [RJ45/SFP] | 3 |
Szybkość portów [Mb/s] | 10/100/1000 |
PoE | Tak |
Standard [IEEE] | 802.3at |
Dostępna moc PoE [W] | 250 |
Maksymalna moc PoE [W] | 720 |
Wydajność [Mbps] | 200 |
Wydajność do odblokowania licencyjnie [Mbps] | 400 |
Ilość gniazd NIM | 3 |
Ilość gniazd SM | 2 |
Podwójne gniazda SM | 1 |
Port USB | 2 |
Moduł PVDM | 64 |
Maksymalna ilość PVDM | 256 |
Pamięć DRAM [GB] | 4 |
Maksymalna pamięć DRAM [GB] | 16 |
Pamięć flash [GB] | 4 |
Maksymalna pamięć flash [GB] | 16 |
Temperatura pracy min. [°C] | 0 |
Temperatura pracy maks. [°C] | 40 |
Wilgotność pracy min.[%] | 5% |
Wilgotność pracy max.[%] | 85% |
Hałas podczas pracy typowy [dB] | 58,2 |
Hałas podczas pracy maks. [dB] | 78,8 |
Typowe zużycie prądu [W] | 48 |
Napięcie zasilacza | AC |
Redundanty zasilacz | Nie |
Redundanty zasilacz w komplecie | Nie |
Wysokość [cm] | 8,89 |
Szerokość [cm] | 43,81 |
Głębokość [cm] | 46,7 |
Waga [kg] | 13,2 |
MTBF [h] | 566310 |
Unikatowy kod produktu
ISR4351-V/K9
Type of device
Router
Producer
Cisco
Licenses
IP BASE + UC
Software type
IOS-XE
Total number of WAN ports
3
Number of LAN COMBO ports
3
Number of NIM sockets
3
Number of SM sockets
2
Number of ISC sockets
1
PVDM module
64
Maximum PVDM
256
Port USB
Yes
Number of PoE ports
2
Throughput [Mbps]
200
Performance unlocked by license [Mbps]
400
Network monitoring
NetFlow
Flash memory [GB]
4
Maximum flash memory [GB]
16
DRAM memory [GB]
4
Maximum DRAM [GB]
16
Minimum operating temperature [°C]
0
Maximum operating temperature [°C]
40
Minimum humidity.[%]
5
Maksimum humidity[%]
85
Typical noise during operation [dB]
58.20
Maksimum noise [dB]
78,80
Height [RU]
2
Height [cm]
8,89
Width [cm]
43,82
Depth [cm]
46,99
Weight [kg]
13,10
MTBF [h]
566310
Ask a question
Write your opinion