SKU: ISR4431/K9
ISR4431/K9 - 4GE, 3NIM, 8G FLASH, 4G DRAM, IP Base, 500 Мб/с->1 Гб/с, Cisco ISR 4000 Роутер
- ISR4431/K9
Модель | ISR4431/K9 |
Rodzaj urządzenia | Маршрутизатор |
Виробник | Cisco |
Програмне забезпечення | IP Base |
Загальна кількість портів WAN | 4 |
Кількість портів WAN COMBO [RJ45/SFP] | 4 |
Швидкість портів [Мб/с] | 10/100/1000 |
PoE | Так |
Стандарт [IEEE] | 802.3at |
Доступна потужність PoE [W] | 360 |
Максимальна потужність na port [W] | 720 |
Продуктивність [Мб/с] | 500 |
Продуктивність do odblokowania licencyjnie [Гбіт/с] | 1 |
Кількість gniazd NIM | 3 |
Кількість gniazd SM | x |
Podwójne gniazda SM | x |
Порт USB | 2 |
Модуль PVDM | x |
Максимальна ilość PVDM | x |
Пам'ять DRAM [GB] | 2 |
Максимальна pamięć DRAM [GB] | 2 |
Пам'ять flash [GB] | 8 |
Максимальна pamięć flash [GB] | 32 |
Temperatura pracy min. [°C] | 0 |
Temperatura pracy maks. [°C] | 40 |
Wilgotność pracy min.[%] | 5% |
Wilgotność pracy max.[%] | 85% |
Hałas podczas pracy typowy [dB] | 57,2 |
Hałas podczas pracy maks. [dB] | 80,8 |
Typowe zużycie prądu [W] | 65 |
Napięcie zasilacza | AC |
Redundanty блок живлення | Так |
Redundanty блок живлення в комплекті | Ні |
Wysokość [cm] | 4,39 |
Szerokość [cm] | 43,81 |
Глибина [cm] | 46,7 |
Waga [kg] | 10,2 |
MTBF [h] | 512970 |
- 802.3af 15.4
- 802.3at 30
- 802.3bt 60